My Arizona 1000-foot Prominence (P1K) Peaks
Peaks with 1,000 or more feet of clean prominence, in order that I climbed them.
|
| Peak | Date | Elevation | County | Prominence | With |
|
1 | Camelback Mountain | 10/10/1992 | 2704 | Maricopa | 1334 |   |
|
| ...+ over 200 ascents | | | | | |
|
2 | Humphreys Peak | 7/11/1994 | 12,633 | Coconino | 6039 |   |
|
| ...Ascent #2 | 6/14/1997 | | | | UCR pals |
|
| ...Ascent #3 | 9/13/1997 | | | | UCR pals |
|
| ...Ascent #4 | 9/26/1998 | | | |   |
|
| ...Ascent #5 | 7/3/1999 | | | | ASU pals |
|
| ...Ascent #6 | 6/13/2003 | | | | BC |
|
3 | Piestewa Peak | 1/1/1997 | 2606 | Maricopa | 1176 |   |
|
| ...+ over 150 ascents | | | | | |
|
4 | Harquahala Mountain | 4/19/1997 | 5681 | La Paz | 3461 |   |
|
| ...Ascent #2 | 2/14/2004 | | | | BC |
|
5 | Mount Lemmon | 7/7/1997 | 9157 | Pima | 5157 |   |
|
| ...Ascent #2 | 8/28/2004 | | | | BC |
|
| ...Ascent #3 | 6/13/2010 | | | | |
|
6 | Mount Wrightson | 6/13/1998 | 9453 | Santa Cruz | 4578 |   |
|
| ...Ascent #2 | 4/24/2004 | | | | BC |
|
7 | Browns Peak | 9/26/1999 | 7657 | Maricopa/Gila | 3297 | KA |
|
| ...Ascent #2 | 12/15/2006 | | | | AM, SM, RH, BJ |
|
8 | Mount Union | 10/9/1999 | 7979 | Yavapai | 2939 |   |
|
| ...Ascent #2 | 1/13/2003 | | | | BC |
|
| ...Ascent #3 | 9/28/2008 | | | | HP Convention |
|
9 | Signal Peak | 12/18/1999 | 4877 | Yuma | 3477 | KA |
|
| ...Ascent #2 | 2/1/2003 | | | | BC |
|
| ...Ascent #3 | 4/10/2005 | | | | DC, DM, RH |
|
10 | South KP Peak | 1/14/2000 | 9441 | Greenlee | 1361 |   |
|
| ...Ascent #2 | 2/28/2004 | | | | BC |
|
11 | Chiricahua Peak | 2/20/2000 | 9759 | Cochise | 5139 |   |
|
| ...Ascent #2 | 11/8/2003 | | | | BC |
|
12 | Mount Graham | 5/9/2000 | 10,720 | Graham | 6320 |   |
|
| ...Ascent #2 | 7/19/2003 | | | | BC |
|
13 | Hualapai Peak | 5/13/2000 | 8417 | Mohave | 4439 |   |
|
| ...Ascent #2 | 10/18/2003 | | | | BC |
|
14 | Black Mesa | 6/4/2000 | 8168 | Navajo | 1808 | KA, AB |
|
| ...Ascent #2 | 5/30/2004 | | | | BC, BJ, BL, GM |
|
15 | Mount Baldy | 6/24/2000 | 11,403 | Apache | 4723 |   |
|
| ...Ascent #2 | 9/19/2004 | | | | BC |
|
16 | Picacho Peak | 3/9/2002 | 3370 | Pinal | 1573 | Various |
|
| ...Ascent #2 | 1/5/2008 | | | | EN |
|
17 | Vulture Peak | 1/5/2003 | 3660 | Maricopa | 1180 | BC |
|
18 | Hyde Mountain | 5/9/2004 | 7270 | Yavapai | 1650 | BC |
|
19 | Woodchute Mountain | 4/23/2005 | 7840 | Yavapai | 2900 |   |
|
20 | Mount Trumbull | 5/22/2005 | 8029 | Mohave | 2969 | BC |
|
21 | Towers Mountain | 6/5/2005 | 7628 | Yavapai | 1948 | BC |
|
22 | Kendrick Peak | 6/18/2005 | 10,418 | Coconino | 2478 | BC |
|
23 | Miller Peak | 7/4/2005 | 9466 | Cochise | 5006 | BC |
|
24 | Escudilla Mountain | 7/16/2005 | 10,912 | Apache | 2372 | BC |
|
25 | Aztec Peak | 9/17/2005 | 7748 | Gila | 2468 |   |
|
26 | Guthrie Peak | 10/29/2005 | 6571 | Greenlee | 2391 | BC |
|
27 | Mazatzal Peak | 11/19/2005 | 7903 | Gila/Yavapai | 3943 | RH, NS, BJ |
|
28 | Smith Peak | 1/8/2006 | 5242 | La Paz | 2792 |   |
|
29 | Bassett Peak | 2/12/2006 | 7663 | Graham | 3123 | BC |
|
30 | Barry Goldwater Peak | 2/19/2006 | 4083 | Maricopa | 2503 | PB |
|
31 | Wasson Peak | 3/4/2006 | 4687 | Pima | 2117 | BC |
|
32 | Table Top Mountain | 3/25/2006 | 4373 | Pinal | 2333 | BC |
|
33 | Pinal Peak | 4/22/2006 | 7850 | Gila | 4090 | BC |
|
34 | Mormon Mountain | 5/7/2006 | 8500 | Coconino | 1120 | BC |
|
35 | Maple Peak | 5/13/2006 | 8294 | Greenlee | 2374 |   |
|
36 | Roof Butte | 5/18/2006 | 9800 | Apache | 3140 |   |
|
37 | Bill Williams Mountain | 6/3/2006 | 9256 | Coconino | 2296 | BC |
|
38 | Wilson Mountain | 6/10/2006 | 7122 | Coconino | 1402 | BC |
|
39 | Elden Mountain | 9/23/2006 | 9299 | Coconino | 1219 | BC |
|
40 | Pine Mountain | 10/21/2006 | 6814 | Yavapai | 2054 |   |
|
41 | Mount Ord | 10/22/2006 | 7128 | Maricopa/Gila | 2408 |   |
|
42 | Crossman Peak | 11/12/2006 | 5100 | Mohave | 3120 |   |
|
43 | Keystone Peak | 11/18/2006 | 6188 | Pima | 2448 | BC |
|
44 | Mount Ajo | 12/31/2006 | 4808 | Pima | 2698 |   |
|
45 | Cunningham Mountain | 2/10/2007 | 3316 | La Paz | 2136 | BC |
|
46 | Kitt Peak | 3/3/2007 | 6880 | Pima | 2092 |   |
|
47 | Kaibab Plateau | 7/27/2007 | 9200 | Mohave | 3580 | BC |
|
48 | O'Leary Peak | 9/15/2007 | 8938 | Coconino | 1778 |   |
|
49 | Silver Peak | 10/6/2007 | 8008 | Cochise | 2008 |   |
|
50 | Rincon Peak | 11/11/2007 | 8482 | Pima | 2282 |   |
|
51 | Woolsey Peak | 12/5/2007 | 3171 | Maricopa | 2071 |   |
|
52 | Swisshelm Mountain | 12/15/2007 | 7185 | Cochise | 2025 | SC, JH |
|
53 | Mount Perkins | 1/10/2008 | 5456 | Mohave | 2036 |   |
|
54 | Apache Peaks Highpoint | 2/17/2008 | 6940 | Gila | 2580 | JH |
|
55 | Hutch Mountain | 6/8/2008 | 8532 | Coconino | 1612 |   |
|
56 | Turtle Mountain | 9/28/2008 | 7004 | Graham | 2004 | SC, JH |
|
57 | Newman Peak | 11/11/2008 | 4480 | Pinal | 2500 |   |
|
58 | Bryce Mountain | 11/22/2008 | 7298 | Graham | 2228 | SC |
|
59 | Harcuvar Peak | 12/19/2008 | 4618 | La Paz | 2048 | SC |
|
60 | Weaver Peak | 1/18/2009 | 6574 | Yavapai | 2134 | RH, AH, SC, JK, JB |
|
61 | Doubtful Peak | 3/1/2009 | 6520 | Cochise | 2193 | SC |
|
62 | Reiley Peak | 3/3/2009 | 7640 | Cochise | 2320 | SAHC group |
|
63 | Mount Glenn | 10/3/2009 | 7480 | Cochise | 2840 | CG |
|
64 | Hayes Peak (Sierra Estrella) | 11/21/2009 | 4512 | Maricopa | 3212 | AH, JK, CG |
|
65 | Mica Mountain | 4/25/2010 | 8664 | Pima | 4608 | SC |
|
66 | Saddle Mountain (SFVF) | 5/16/2010 | 8880 | Coconino | 1000 |   |
|
67 | Pastora Peak | 7/10/2010 | 9407 | Apache | 2687 | SC, SP, CG |
|
68 | Merriam Crater | 9/11/2010 | 6813 | Coconino | 1153 |   |
|
69 | Red Mountain Lookout | 10/10/2010 | 6373 | Coconino | 1398 |   |
|
70 | Mae West Peaks | 11/6/2010 | 6726 | Cochise | 2026 | SK, KJ, EJ |
|
71 | Castle Dome Peak | 2/26/2011 | 3788 | Yuma | 2088 | SP |
|
72 | Porcupine Mountain | 3/14/2011 | 6525 | Yavapai | 1365 |   |
|
73 | Baker Butte | 3/14/2011 | 8077 | Coconino | 1117 |   |
|
74 | Mount Tipton | 4/2/2011 | 7148 | Mohave | 3628 | AH |
|
75 | Peacock Peak | 4/3/2011 | 6292 | Mohave | 2092 | AH |
|
76 | West Spruce Mountain | 4/24/2011 | 7160 | Yavapai | 1189 |   |
|
77 | Pass Mountain | 5/1/2011 | 3312 | Maricopa | 1142 |   |
|
78 | Maverick Hill | 5/9/2011 | 7488 | Greenlee | 1328 |   |
|
79 | Horse Mountain | 6/4/2011 | 7078 | Yavapai | 1101 |   |
|
80 | Black Mountain | 6/11/2011 | 3398 | Maricopa | 1018 |   |
|
81 | Sitgreaves Mountain | 7/9/2011 | 9389 | Coconino | 1949 |   |
|
82 | Grandview Benchmark | 7/9/2011 | 7520 | Coconino | 1040 |   |
|
83 | Red Mountain | 8/6/2011 | 7965 | Coconino | 1005 |   |
|
84 | Mount Hopkins | 9/10/2011 | 8550 | Mohave | 1430 |   |
|
85 | Black Mountain | 10/22/2011 | 6045 | Yavapai | 1125 |   |
|
86 | Hackberry Mountain | 10/23/2011 | 5831 | Yavapai | 1391 |   |
|
87 | Estrella Benchmark | 11/6/2011 | 2766 | Maricopa | 1032 |   |
|
88 | East End | 11/12/2011 | 4067 | Maricopa | 1347 |   |
|
89 | Apache Peak | 11/19/2011 | 7711 | Cochise | 2886 | SC, SP |
|
90 | Mohawk Peak | 12/10/2011 | 2775 | Yuma | 2140 | AH, JK, SP |
|
91 | Sheep Mountain | 12/11/2011 | 3156 | Yuma | 2326 | SK, TK, AH, JK, SP |
|
92 | Daisy Mountain | 1/1/2012 | 3180 | Maricopa | 1040 |   |
|
93 | Oatman Mountain | 1/7/2012 | 1741 | Maricopa | 1081 |   |
|
94 | Mount Wilson | 1/22/2012 | 5445 | Mohave | 3205 | SP |
|
95 | Coyote Mountain | 2/11/2012 | 6529 | Pima | 2329 | SP, SK, BS |
|
96 | Fissure Peak | 3/23/2012 | 7375 | Cochise | 2675 |   |
|
97 | Juniper Flats Peak | 3/24/2012 | 7161 | Cochise | 1161 |   |
|
98 | Mount Kimball | 3/31/2012 | 7258 | Pima | 1098 |   |
|
99 | Peak 5630 | 4/28/2012 | 5630 | Pinal | 1043 |   |
|
100 | Black Mesa | 4/29/2012 | 4354 | Gila | 1074 |   |
|
101 | Mount Bangs | 10/7/2012 | 8012 | Mohave | 2892 | SP |
|
102 | Diamond Mountain | 11/25/2012 | 5120 | Maricopa | 1280 |   |
|
103 | Agua Caliente Hill | 12/30/2012 | 5369 | Pima | 1089 |   |
|
104 | Pinta Benchmark | 2/10/2013 | 2950 | Yuma | 2010 | KJ |
|
105 | Grand Wash Cliffs | 4/6/2013 | 6769 | Mohave | 2209 |   |
|
106 | Dos Cabezas Peaks | 4/20/2013 | 8359 | Cochise | 3249 | SP, RH, DM, KJ, MN |
|
107 | Mitchell Peak | 5/18/2013 | 7951 | Greenlee | 1831 |   |
|
108 | Rose Peak | 5/18/2013 | 8786 | Greenlee | 1626 |   |
|
109 | Blue Jay Peak | 9/28/2013 | 8840 | Graham | 1680 | SP |
|
110 | Wolf Hole Mountain | 10/12/2013 | 6416 | Mohave | 1256 | SC |
|
111 | Mount Dellenbaugh | 10/13/2013 | 7072 | Mohave | 1752 | SC |
|
112 | Mount Logan | 10/13/2013 | 7866 | Mohave | 1226 | SC |
|
113 | Baboquivari Peak | 11/9/2013 | 7734 | Pima | 4194 | SK, SP |
|
114 | Golden Gate Mountain | 1/11/2014 | 4288 | Pima | 1128 | SP |
|
115 | Cat Mountain | 1/11/2014 | 3852 | Pima | 1052 | SP |
|
116 | Black Mountain | 2/1/2014 | 5587 | Pinal | 1907 | SP |
|
117 | West Cedar Mountain | 3/14/2014 | 5489 | Yavapai | 1769 |   |
|
118 | Quien Sabe Peak | 10/5/2014 | 4882 | Maricopa | 1166 | MS |
|
119 | Childs Mountain | 11/8/2014 | 2880 | Pima | 1240 |   |
|
120 | San Cayetano Peak | 12/7/2014 | 6004 | Santa Cruz | 1924 | MS |
|
121 | Margies Peak | 12/21/2014 | 2493 | Maricopa | 1093 |   |
|
122 | Gu Achi Peak | 2/8/2015 | 4556 | Pima | 2636 | SP |
|
123 | Dome Mountain | 3/8/2015 | 3381 | Maricopa | 1201 | SP |
|
124 | Cherum Peak | 3/12/2015 | 6983 | Mohave | 1583 |   |
|
125 | South Mountain | 4/12/2015 | 4160 | Pima | 2020 | SP |
|
126 | Armer Mountain | 4/19/2015 | 7310 | Gila | 1350 | MS |
|
127 | Saddle Mountain (Tonopah) | 5/9/2015 | 3037 | Maricopa | 1777 | SP |
|
128 | Huachuca Peak | 10/24/2015 | 8410 | Cochise | 1910 | SP, MS |
|
129 | Picketpost Mountain | 11/11/2015 | 4375 | Pinal | 1455 |   |
|
130 | Safford Peak | 11/22/2015 | 3563 | Pima | 1063 | SC, SP, MS |
|
131 | Palo Verde Hills HP | 12/9/2015 | 2172 | Maricopa | 1012 |   |
|
132 | Stewart Mountain | 12/17/2015 | 2988 | Maricopa | 1008 |   |
|
133 | Sacaton Peak | 12/20/2015 | 2755 | Pinal | 1345 | SP, MS |
|
134 | McDowell Peak | 1/2/2016 | 4033 | Maricopa | 1002 |   |
|
135 | Guadu Benchmark | 1/17/2016 | 2604 | Pima | 1104 | JV, BR (partway) |
|
136 | Superstition Benchmark | 1/30/2016 | 5057 | Pinal | 1817 | SP, MS |
|
137 | Burnt Mountain | 2/14/2016 | 2917 | Maricopa | 1397 |   |
|
138 | Granite Mountain | 2/27/2016 | 7626 | Yavapai | 1666 | SP, MS |
|
139 | Mohon Peak | 3/5/2016 | 7499 | Mohave | 2059 | MS, CG |
|
140 | Waterman Peak | 4/23/2016 | 3830 | Pima | 1250 | MS |
|
141 | Peak 4489 | 10/15/2016 | 4489 | Maricopa | 1689 | MS |
|
142 | Black Mesa | 12/11/2016 | 3639 | La Paz | 1659 | MS |
|
143 | Silver Bell Peak | 12/30/2016 | 4261 | Pinal | 1921 | MS |
|
144 | Santan Mountain | 2/5/2017 | 3104 | Pinal | 1589 | SP, MS |
|
145 | Mustang Mountain | 3/11/2017 | 6469 | Santa Cruz | 1544 | SP, MS |
|
146 | Mount Washington | 11/4/2017 | 7221 | Santa Cruz | 1709 | SP, MS |
|
147 | Willow Mountain | 11/18/2017 | 7817 | Graham | 1357 |   |
|
148 | Granite Mountain | 12/2/2017 | 4699 | Maricopa | 1059 | MS |
|
149 | Jeffords Peak | 12/20/2017 | 4696 | Pima | 1136 | PM, MB |
|
150 | Martina Mountain | 12/30/2017 | 4042 | Pima | 1242 | SC |
|
151 | Salt River Peak | 1/27/2018 | 4857 | Gila | 1007 | MS |
|
152 | Cimarron Peak | 2/4/2018 | 4124 | Pima | 1984 | MS, MB |
|
153 | Long Mountain | 3/17/2018 | 4351 | Mohave | 1116 |   |
|
154 | Mount Fagan | 3/25/2018 | 6189 | Pima | 1032 | SC, SP |
|
155 | Belmont Benchmark | 4/14/2018 | 3137 | Maricopa | 1137 | MS |
|
156 | Jackson Butte | 5/26/2018 | 6106 | Gila | 1066 | MS |
|
157 | Scott Mountain | 10/21/2018 | 5096 | Gila | 1376 | SP, MS |
|
158 | Tinajas Altas | 11/10/2018 | 2764 | Yuma | 1724 | SC, SP, MS, RH, JH, RS |
|
159 | Granite Mountain | 11/25/2018 | 4052 | Gila | 1052 | MS |
|
160 | Whitlock Mountain | 12/9/2018 | 5682 | Graham | 1782 | MS |
|
161 | Harquar Benchmark | 12/29/2018 | 3084 | La Paz | 1124 |   |
|
162 | Sierra Blanca Highpoint | 1/26/2019 | 3727 | Yuma | 1147 | PM, MS, MV |
|
163 | Seven Benchmark | 2/10/2019 | 6409 | Gila | 1169 |   |
|
164 | Maricopa Mountain | 2/24/2019 | 3272 | Maricopa | 1432 | SP, MS |
|
165 | Salome Peak | 3/10/2019 | 3991 | La Paz | 1231 | MS |
|
166 | Boneyback Peak | 11/3/2019 | 5558 | Gila | 1238 | MS |
|
167 | Rockinstraw Mountain | 11/17/2019 | 5385 | Gila | 1105 | MS |
|
168 | Childs Benchmark | 12/8/2019 | 3097 | Pima | 1077 | SP, MS |
|
169 | McCloud Mountain | 12/17/2019 | 4960 | Yavapai | 1070 |   |
|
170 | Suappoa Peak | 12/23/2019 | 2700 | Maricopa | 1510 | MS |
|
171 | Big Horn Benchmark | 1/5/2020 | 3183 | Maricopa | 1183 | MS |
|
172 | Little Horn Benchmark | 1/12/2020 | 3100 | Yuma | 1300 | SP |
|
173 | West Silver Bell Mountain | 1/25/2020 | 3100 | Pima | 1140 | SP, MV |
|
174 | Greenwood Peak | 2/2/2020 | 4339 | Mohave | 1019 | MS |
|
175 | Grayback Benchmark | 2/8/2020 | 5133 | Yavapai | 1333 |   |
|
176 | Peak 3513 (Santa Maria Peak) | 2/15/2020 | 3513 | Yavapai | 1243 |   |
|
177 | Yarnell Hill | 9/25/2021 | 6082 | Yavapai | 1145 |   |
|
178 | Buckhorn Mountain | 10/2/2021 | 6612 | Maricopa/Gila | 1012 | MS |
|
179 | Date Creek Mountain | 10/8/2021 | 4920 | Yavapai | 1560 |   |
|
180 | Crosby Mountain | 10/9/2021 | 4344 | Yavapai | 1144 |   |
|
181 | Dutchwoman Butte | 10/16/2021 | 5040 | Gila | 1040 | MS |
|
182 | Sunflower Benchmark | 10/23/2021 | 4704 | Yavapai | 1254 |   |
|
183 | Blair Benchmark | 10/31/2021 | 5757 | Graham | 1597 | SP, MS |
|
184 | Peak 5973 | 11/12/2021 | 5973 | Graham | 1208 |   |
|
185 | Ash Peak | 11/13/2021 | 5585 | Greenlee | 1185 |   |
|
186 | Black Butte | 11/28/2021 | 3612 | Maricopa | 1092 | MS |
|
187 | Webster Mountain | 12/5/2021 | 5781 | Gila | 1519 |   |
|
188 | Nutt Benchmark | 12/11/2021 | 5216 | Mohave | 1776 |   |
|
189 | Face Mountain | 1/22/2022 | 2066 | Maricopa | 1086 |   |
|
190 | Chubb Mountain | 2/12/2022 | 5758 | Gila | 1078 | MS |
|
191 | Middle Camp Mountain | 4/3/2022 | 2527 | La Paz | 1287 |   |
|
192 | Peak 4676 | 11/27/2022 | 4676 | Gila | 1033 |   |
|
193 | Aquarius Mountain | 12/2/2022 | 6236 | Mohave | 1496 |   |
|
194 | Cortez Peak | 12/7/2022 | 2524 | Maricopa | 1064 |   |
|
195 | Fraguita Peak | 1/28/2023 | 5369 | Santa Cruz | 1089 |   |
|
196 | Tres Alamos | 2/11/2023 | 4293 | Yavapai | 1473 |   |
|
197 | Peak 2286 | 3/4/2023 | 2286 | Maricopa | 1062 |   |
|
198 | Saddle Mountain (SCIR) | 3/18/2023 | 4240 | Pinal | 1080 | MS |
|
199 | Ash Benchmark | 4/1/2023 | 6003 | Graham | 1073 | SP, MS, AW |
|
200 | Sala Benchmark | 11/19/2023 | 7144 | Cochise | 1264 |   |
|
201 | OK Notch Peak | 12/12/2023 | 6487 | Cochise | 1084 |   |
|
202 | Peak 6311 | 12/16/2023 | 6311 | Pima | 1135 |   |
|
203 | Prieta Peak | 1/13/2024 | 3332 | Pinal | 1617 | MV |
|
204 | Limestone Mountain | 1/17/2024 | 7186 | Cochise | 1226 |   |
|
205 | Perilla Mountain Summit | 2/17/2024 | 5939 | Cochise | 1285 |   |
|
206 | Johnny Lyon Hills HP | 2/24/2024 | 5729 | Cochise | 1149 | MS |
|
207 | Mount Triplet | 3/1/2024 | 5299 | Graham | 1349 |   |
|
208 | Peak 7160 | 3/3/2024 | 7160 | Cochise | 1292 |   |
|
209 | Rucker Benchmark | 3/23/2024 | 7136 | Cochise | 1096 |   |
|
210 | Mescal Peak | 12/8/2024 | 6193 | Cochise | 1106 | MS |
|
211 | Table Mountain Plateau | 1/2/2025 | 5175 | Mohave | 1535 |   |
|
212 | Salt Spring Mountain | 1/3/2025 | 3973 | Mohave | 1093 |   |
|
213 | Sawtooth Mountain | 1/22/2025 | 2990 | La Paz | 1350 |   |
|
214 | Adams Peak | 2/7/2025 | 5846 | Cochise | 1046 | MS, SP, MB, JD, AW, MW, B? |
|
215 | North Star Peak | 3/30/2025 | 6041 | Cochise | 1021 | SP |
|
216 | Sunset Crater | 5/25/2025 | 8041 | Coconino | 1007 | MS |
|
|
|
By Year:
1992:     (1,1)
1993:
1994:     (1,2)
1995:
1996:
1997:         (3,5)
1998:     (1,6)
1999:         (3,9)
2000:               (6,15)
2001:
2002:     (1,16)
2003:     (1,17)
2004:     (1,18)
2005:                     (9,27)
2006:                                     (17,44)
2007:                   (8,52)
2008:                 (7,59)
2009:             (5,64)
2010:               (6,70)
2011:                                             (21,91)
2012:                           (12,103)
2013:                       (10,113)
2014:                 (7,120)
2015:                             (13,133)
2016:                       (10,143)
2017:                 (7,150)
2018:                         (11,161)
2019:                     (9,170)
2020:               (6,176)
2021:                           (12,188)
2022:               (6,194)
2023:                   (8,202)
2024:                   (8,210)
2025:               (6,216)
|
Back